Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
---|---|---|---|
ADVOGADO | 0001719-93.2017.5.10.0009 | 13/12/2017 a 23/05/2018 |
|
ADVOGADO | 0000892-88.2015.8.07.0008 | 28/02/2019 a 05/12/2023 |
|
ADVOGADO | 0001066-35.2020.5.10.0802 | 05/02/2021 a 19/07/2021 |
|
ADV | 0701392-85.2021.8.07.0014 | 25/02/2021 a 19/03/2021 | |
ADVOGADO | 0809398-52.2021.8.14.0028 | 21/10/2021 a 05/02/2024 |
|
ADVOGADO | 0001433-25.2021.5.10.0802 | 21/10/2021 a 14/11/2023 |
|
ADVOGADO | 0753082-50.2021.8.07.0016 | 29/12/2021 a 19/04/2022 | |
ADVOGADO | 0001980-94.2023.5.10.0802 | 11/12/2023 a 21/10/2024 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?